Ariellen asunnot ovat muuttovalmiita! Ariellessa pääset nauttimaan suomalaisesta unelmasta; asumisesta kaupungissa kaikkien palveluiden läheisyydessä, kuitenkin lähellä luontoa. Arielleen valmistuu monipuolinen valikoima erikokoisia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Naapurinasi on Näsijärvi alati vaihtuvine maisematauluineen ja selkänojanasi historiallinen Pispalanharju idyllisine puutaloineen ja kiemurtelevine kujineen. Ariellessa asut omalla tavallasi, omassa rauhassa tai yhteisöllisesti, aina modernisti ja luonnonläheisesti kivenheiton päässä keskustasta. Ole osa Tampereen tulevaisuutta; kaupungin uusin asuinalue odottaa sinua. Vanhasta teollisuusalueesta rakentuu moderni kaupunginosa, joka sijoittuu kätevästi suunnitteilla olevan ratikkareitin varrelle. Alueen läpi kulkee myös kevyenliikenteenväylä, joten kulkeminen keskustaan ja Lielahteen käy nopeasti ja luontoa säästäen.
Ariellen monipuoliseen asuntojakaumaan kuuluu niin pieniä loft-asuntoja kuin suuria kattohuoneistoja omalla kattoterassilla. Huoneistojen koot vaihtelevat 20 neliön yksiöistä 159,5 neliömetrin avaraan kattohuoneistoon. Asuntovalikoimassa on myös erikokoisia kaksioita ja kolmioita. Osassa asunnoista näkymät avautuvat Näsijärvelle. Ariellessa arki on modernisti mukavaa, autohalliinkin pääsee suoraan rappukäytävästä.
Asunto | A5 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 45 658,02 € |
Velaton hinta | 154 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A12 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 46 476,90 € |
Velaton hinta | 157 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A30 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 48 914,66 € |
Velaton hinta | 163 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A35 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 20.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 44 426,55 € |
Velaton hinta | 150 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A48 |
---|---|
Kerros | 7. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 158,72 € |
Velaton hinta | 169 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C57 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 20.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 43 157,32 € |
Velaton hinta | 142 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C60 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 45 658,02 € |
Velaton hinta | 154 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C64 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 20.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 42 888,79 € |
Velaton hinta | 145 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C69 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 46 476,90 € |
Velaton hinta | 157 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C78 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 48 195,78 € |
Velaton hinta | 161 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C82 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 20.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 44 426,55 € |
Velaton hinta | 150 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C86 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 49 720,96 € |
Velaton hinta | 164 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C87 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 48 914,66 € |
Velaton hinta | 163 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C91 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 20.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 46 339,14 € |
Velaton hinta | 153 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C92 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 20.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 46 339,14 € |
Velaton hinta | 153 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C96 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 50 133,55 € |
Velaton hinta | 166 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C101 |
---|---|
Kerros | 7. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 158,72 € |
Velaton hinta | 169 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A3 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 39.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 54 140,54 € |
Velaton hinta | 180 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A4 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 56 084,59 € |
Velaton hinta | 186 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A9 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 38.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 54 746,83 € |
Velaton hinta | 181 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A11 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 56 528,65 € |
Velaton hinta | 191 300,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A20 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 61 516,76 € |
Velaton hinta | 204 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A23 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 62 035,64 € |
Velaton hinta | 206 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A29 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 62 441,93 € |
Velaton hinta | 207 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A32 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 63 460,81 € |
Velaton hinta | 210 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A38 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 62 779,69 € |
Velaton hinta | 211 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A41 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 64 492,28 € |
Velaton hinta | 214 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C62 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 39.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 54 140,54 € |
Velaton hinta | 180 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C63 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 38.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 56 284,59 € |
Velaton hinta | 186 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C70 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 56 528,65 € |
Velaton hinta | 191 300,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C71 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 39.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 55 884,59 € |
Velaton hinta | 186 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C72 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 38.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 57 553,82 € |
Velaton hinta | 194 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C76 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 62 035,64 € |
Velaton hinta | 206 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C79 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 61 516,76 € |
Velaton hinta | 204 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C80 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 39.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 58 334,94 € |
Velaton hinta | 193 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C81 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 38.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 59 566,41 € |
Velaton hinta | 197 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C85 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 63 460,81 € |
Velaton hinta | 210 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C97 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 41.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S |
Myyntihinta | 62 779,69 € |
Velaton hinta | 211 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C98 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 39.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 59 191,58 € |
Velaton hinta | 199 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C103 |
---|---|
Kerros | 7. |
Pinta-ala | 39.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 63 054,76 € |
Velaton hinta | 209 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A6 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 68.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 84 414,65 € |
Velaton hinta | 283 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A15 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 68.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 88 615,35 € |
Velaton hinta | 297 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A42 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 68.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 97 297,86 € |
Velaton hinta | 323 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C59 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 68.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 84 414,65 € |
Velaton hinta | 283 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C66 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 68.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 89 209,05 € |
Velaton hinta | 297 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C84 |
---|---|
Kerros | 5. |
Pinta-ala | 68.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 95 041,22 € |
Velaton hinta | 315 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C93 |
---|---|
Kerros | 6. |
Pinta-ala | 68.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 97 297,86 € |
Velaton hinta | 323 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C99 |
---|---|
Kerros | 7. |
Pinta-ala | 84.0 m2 |
Huoneluku | 3-4H+KT+S |
Myyntihinta | 139 755,19 € |
Velaton hinta | 465 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp11 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp12 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp17 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp18 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp19 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp22 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp32 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp33 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp34 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp35 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp36 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp10 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp20 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp21 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp25 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 213,28 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Osoite | Rantatie 37, TAMPERE |
---|---|
Kiinteistötyyppi | Kerrostalo |
Arvioitu valmistuminen | 11/2019 |
Asuntoja | 101 |
Kerroslukumäärä | 7 |
Tontti | vuokra |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Yhteiset tilat | Lämmin LVV/UVV, talovarasto, jätehuone, väestönsuoja jossa irtaimistovarastoja, korttelipesula, kuivaushuone, siivouskomero. Jätekeräys erillisessä jätehuoneessa. |
Autopaikka | Yhteensä 31 autopaikkaa tontin 1242-1 kanssa yhteisessä kylmässä autohallissa, sekä 7 autopaikkaa pihan LPA-alueella. Autopaikat myydään erillisinä osakkeina. Autopaikoille 27–29 on varaus sähköauton lataukselle |
---|---|
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla poislukien asunnot A49, C99 ja C100 joissa huoneistokohtainen tulo-poistoilmanvaihto. |
Lämmitys | Kaukolämpö vesikiertoisin patterein. Pesuhuoneiden lattiassa sähköllä toimiva mukavuuslämmitys. |
Energialuokka | C2013 |
Hoitovastike | 4.80 € m2/kk |
---|---|
Pääomavastike | 0.378 € osake/kk (sisältää vain lainan koron) |
Vesimaksuennakko | 20.00 EUR/kk. huoneistokohtaiset vesimittarit, tasaus kulutuksen mukaan |
Kaapeli-TV ja nettivastike | Taloyhtiölaajakaista 10M 8 EUR/kk/huoneisto. |
Pisparanta sijaitsee Uuden Santalahden läntisimmässä reunassa, aivan Santalahden satamaa vastapäätä. Pisparannan ensimmäiset kohteet ovat valmistuneet ja uudet asukkaat ovat muuttaneet koteihinsa. Santalahden uusi rantapuisto otetaan käyttöön vaiheittain kesästä 2019 alkaen. Puistoon tulee runsaasti tilaa oleiluun ja tekemiseen mm. uimaranta, koirapuisto, matonpesupaikka ja laaja laadukas nurmialue pelailuun, leijanlennättämiseen ja monenlaiseen puuhaan. Talvella alue yhdistyy järven jäähän ja luisteluratoihin. Puistossa tullaan järjestämään myös erilaisia tapahtumia.