Skanssin uuden asuinalueen rakentaminen jatkuu. Nyt myynnissä Asunto Oy Turun Skanssin Lunetti, josta löydät koteja moniin elämäntilanteisiin. Lunetti on kolmikerroksinen, yksiportainen kerrostalo, jossa ylimmän kerroksen asunnoissa on parvi. Kohde sijaitsee omalla tontilla. Asunnoissa on lattialämmitys sekä suuret ikkunat, jotka antavat sisälle runsaasti päivänvaloa. Autopaikat löytyvät korttelin yhteisestä pysäköintihallista. Bussilla kuljet sujuvasti keskustaan alle 20 minuutissa ja omalla autolla n. 6 minuutissa. Kaupunginosa tarjoaa kattavat palvelut ja hyvät ulkoilureitit. Skanssin alueen yhtiöt ovat saaneet nimensä linnoituksista ja Lunetti tarkoittaakin linnoituksen ulointa tuliasemaa.
Asunto | A4 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 27.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+RANSK.P |
Myyntihinta | 37 682,00 € |
Velaton hinta | 125 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A22 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 40.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+PARVI+RANS.P |
Myyntihinta | 53 139,00 € |
Velaton hinta | 177 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A26 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 40.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+PARVI+RANSK.P |
Myyntihinta | 53 139,00 € |
Velaton hinta | 177 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A27 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 40.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+PARVI+RANSK.P |
Myyntihinta | 53 139,00 € |
Velaton hinta | 177 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A28 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 47.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+PARVI+RANSK.P |
Myyntihinta | 56 365,00 € |
Velaton hinta | 187 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A29 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 40.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+PARVI+RANSK.P |
Myyntihinta | 53 139,00 € |
Velaton hinta | 177 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A33 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 45.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT+PARVI+RANSK.P |
Myyntihinta | 54 375,00 € |
Velaton hinta | 181 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A1 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 43.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+P |
Myyntihinta | 48 995,00 € |
Velaton hinta | 163 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A11 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 43.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+P |
Myyntihinta | 50 531,00 € |
Velaton hinta | 168 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A12 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 46.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+S+P |
Myyntihinta | 54 211,00 € |
Velaton hinta | 180 300,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A30 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 66.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT+PARVI+P |
Myyntihinta | 74 347,00 € |
Velaton hinta | 249 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | A32 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 107.0 m2 |
Huoneluku | 3H+KT+S+PARVI+P |
Myyntihinta | 109 844,00 € |
Velaton hinta | 369 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ap 25 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | sähköpistokepaikka |
Myyntihinta | 3 317,00 € |
Velaton hinta | 10 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 102 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 106 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 107 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 110 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 104 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 105 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 108 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp 112 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 4 753,00 € |
Velaton hinta | 15 000,00 € |
Asunnon sivulle |
Osoite | Skanssinkatu 36, TURKU |
---|---|
Kiinteistötyyppi | Kerrostalo |
Arvioitu valmistuminen | 12/2021 |
Asuntoja | 33 |
Kerroslukumäärä | 3 |
Tontti | omistus |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Yhteiset tilat | Irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarasto |
Autopaikka | Autopaikat myydään erillisinä osakkeina. |
---|---|
Ilmanvaihto | Koneellinen huoneistokohtainen ilmanvaihto. |
Lämmitys | Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys. |
Energialuokka | B2018 |
Hoitovastike | 3.50 € m2/kk |
---|---|
Pääomavastike | 0.353 € osake/kk (sisältää vain lainan koron) |
Vesimaksuennakko | 22.00 EUR/kk. huoneistokohtaiset vesimittarit, tasaus kulutuksen mukaan |
Kaapeli-TV ja nettivastike | Taloyhtiön laajakaista 2,00 euroa/kk/huoneisto. |