Tikkutehtaan Loimu rakentuu keskustan kupeeseen vanhan tulitikkutehtaan kortteliin, jonka arkkitehtuurissa säilytetään muistumia katutaiteesta ja alueen teollisuushistoriasta. Loimu erottuu asumisen massasta uniikilla arkkitehtuurillaan, laadukkailla julkisivumateriaaleillaan ja viihtyisillä piha-alueillaan. Paikalla muurattu kaunis tiili rakennuksen itä- ja eteläjulkisivuissa sekä ajan mittaan kauniisti patinoituva corten-teräs osassa asuntoja henkivät vanhan teollisuusalueen tunnelmaa. Sen kanssa raikasta vuoropuhelua käyvät suojaisan sisäpihan ajattoman valkoiset pinnat, laadukkaat istutukset ja kiireettömään oleskeluun kutsuva viehättävä pikku aukio. Loimu tarjoaa nykyaikaisia koteja moderniin kaupunkielämään. Kaupungin parhaat kulkuyhteydet vievät hetkessä ydinkeskustan palveluiden äärelle, ja toisaalta monenlaisiin tarpeisiin muotoutuvat asunnot väljine asuntokohtaisine ulkotiloineen ja suojaisat piha-alueet kutsuvat rentoon kotoiluun Näsijärven ja Pispalan tunnelmallisessa syleilyssä.
Tampereen tunnetuimman entisen teollisuusrakennuksen ympärille muodostuu moderni ja monimuotoinen kortteli, jonne on valmistuu asuntojen ohella palveluita ja liiketiloja. Tikkutehtaan kortteli on Santalahden kortteleista lähimpänä keskustaa ja sen asunnot ovat moderneja kaupunkikoteja urbaania asumista arvostaville.
Asunto | B73 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 26.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 48 792,55 € |
Velaton hinta | 162 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | B76 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 28.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 060,42 € |
Velaton hinta | 170 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | B77 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 28.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 50 060,42 € |
Velaton hinta | 169 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C86 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 28.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 894,72 € |
Velaton hinta | 175 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C95 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 26.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 360,42 € |
Velaton hinta | 170 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C99 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 28.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 54 695,45 € |
Velaton hinta | 181 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C106 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 26.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 994,00 € |
Velaton hinta | 172 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C107 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 26.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 994,00 € |
Velaton hinta | 172 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C108 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 26.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 51 994,00 € |
Velaton hinta | 172 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C109 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 26.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 52 527,94 € |
Velaton hinta | 175 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C115 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 28.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 55 662,60 € |
Velaton hinta | 184 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C120 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 26.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 53 261,51 € |
Velaton hinta | 177 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C121 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 26.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 53 261,51 € |
Velaton hinta | 177 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E149 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 25.0 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 49 360,42 € |
Velaton hinta | 168 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C83 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 47.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K+S |
Myyntihinta | 65 801,62 € |
Velaton hinta | 219 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C84 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 44.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 60 198,35 € |
Velaton hinta | 199 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C98 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 44.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 61 999,44 € |
Velaton hinta | 206 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C103 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 45.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 60 999,08 € |
Velaton hinta | 203 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E125 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 54 995,81 € |
Velaton hinta | 183 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E126 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 54 995,81 € |
Velaton hinta | 183 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E127 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 54 995,81 € |
Velaton hinta | 183 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E128 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 54 995,81 € |
Velaton hinta | 183 500,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E130 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 48.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 68 903,07 € |
Velaton hinta | 229 400,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E131 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 46.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 62 200,17 € |
Velaton hinta | 209 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E134 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 38.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 58 864,41 € |
Velaton hinta | 195 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E135 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 56 663,32 € |
Velaton hinta | 188 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E136 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 56 663,32 € |
Velaton hinta | 188 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E138 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 56 663,32 € |
Velaton hinta | 188 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E140 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 48.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 68 803,07 € |
Velaton hinta | 229 300,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E142 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 62 099,44 € |
Velaton hinta | 206 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E144 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 38.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 60 598,71 € |
Velaton hinta | 201 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E145 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 57 131,20 € |
Velaton hinta | 194 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E147 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 57 131,20 € |
Velaton hinta | 194 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E150 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 48.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 70 604,16 € |
Velaton hinta | 235 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E151 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 46.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 68 836,28 € |
Velaton hinta | 228 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E152 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 42.0 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 63 933,74 € |
Velaton hinta | 212 700,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E154 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 38.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 63 166,59 € |
Velaton hinta | 209 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E155 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 60 032,29 € |
Velaton hinta | 202 400,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E156 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 36.5 m2 |
Huoneluku | 2H+KT |
Myyntihinta | 60 032,29 € |
Velaton hinta | 202 400,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E159 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 48.0 m2 |
Huoneluku | 2H+K |
Myyntihinta | 73 705,61 € |
Velaton hinta | 245 400,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C79 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 68.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 105 155,51 € |
Velaton hinta | 349 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C82 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 63.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 84 844,99 € |
Velaton hinta | 283 200,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C104 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 69.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 85 945,35 € |
Velaton hinta | 285 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C110 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 63.5 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 91 548,62 € |
Velaton hinta | 305 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C111 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 91.5 m2 |
Huoneluku | 3-4H+K+S |
Myyntihinta | 146 744,43 € |
Velaton hinta | 489 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | C117 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 69.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 89 313,95 € |
Velaton hinta | 297 800,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E124 |
---|---|
Kerros | 1. |
Pinta-ala | 65.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 88 246,80 € |
Velaton hinta | 294 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E133 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 65.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 87 080,01 € |
Velaton hinta | 292 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E143 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 65.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 91 315,04 € |
Velaton hinta | 304 600,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | E153 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 65.0 m2 |
Huoneluku | 3H+K+S |
Myyntihinta | 95 016,85 € |
Velaton hinta | 316 300,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp5 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp6 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp7 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp8 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp9 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp10 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp11 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp12 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp13 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp14 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp15 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp17 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp18 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp20 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp22 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp23 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp24 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp25 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp26 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp27 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp28 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Asunto | Ahp29 |
---|---|
Kerros | - |
Pinta-ala | 12.5 m2 |
Huoneluku | autohallipaikka |
Myyntihinta | 5 235,75 € |
Velaton hinta | 15 900,00 € |
Asunnon sivulle |
Osoite | Tiporaitti 9, TAMPERE |
---|---|
Kiinteistötyyppi | Kerrostalo |
Arvioitu valmistuminen | 2/2020 |
Asuntoja | 89 |
Kerroslukumäärä | 4 |
Tontti | vuokra |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Yhteiset tilat | Väestönsuojat 2kpl, joissa irtaimistovarastoja, siivouskomero, kuivaushuone. Piha-alueen pyörävarasto on yhteinen Tikkutehtaan Hehkun kanssa. Jätekeräys erillisessä jätehuoneessa korttelin autohallissa. |
Autopaikka | Yhteensä 31 autopaikkaa, jotka sijaitsevat korttelin yhteisessä autohallissa. Autopaikat myydään erillisinä osakkeina. |
---|---|
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. |
Lämmitys | Kaukolämpö vesikiertoisin patterein. Pesuhuoneissa sähköllä toimiva lattialämmitys asunnon sähköstä. |
Energialuokka | C |
Hoitovastike | 4.60 € m2/kk |
---|---|
Pääomavastike | 0.34 € osake/kk (sisältää vain lainan koron) |
Vesimaksuennakko | 20.00 EUR/kk. huoneistokohtaiset vesimittarit, tasaus kulutuksen mukaan |
Kaapeli-TV ja nettivastike | Taloyhtiölaajakaista 10 M 8,00EUR/huoneisto/kk. |
Santalahti sijaitsee aivan keskustan kupeessa lähellä Näsijärven rantaa. Santalahden uusi rantapuisto otetaan käyttöön vaiheittain kesästä 2019 alkaen. Puistoon tulee runsaasti tilaa oleiluun ja tekemiseen mm. uimaranta, koirapuisto, matonpesupaikka ja laaja laadukas nurmialue pelailuun, leijanlennättämiseen ja monenlaiseen puuhaan. Talvella alue yhdistyy järven jäähän ja luisteluratoihin. Puistossa tullaan järjestämään myös erilaisia tapahtumia.