Hatanpään Kartanonportin viimeisenä rakentuva taloyhtiö, Asunto Oy Tampereen Hatanpään Kruununvouti on nyt ennakkomarkkinoinnissa. Löydät oman kotisi helposti monipuolisesta tarjonnasta: suurin osa asunnoista on kaksioita ja kolmioita, mutta tarjolla on myös muutamia yksiöitä ja isompia asuntoja. Asuntopohjat ovat tarkkaan harkittuja. Reilun kokoinen lasitettu parveke kaikissa asunnoissa tuo lisätilaa oleskeluun. Osassa asuntoja on oma sauna, mutta saunoa kelpaa myös kattokerroksen upeassa talosaunassa. Tämä taloyhtiö on savuton, mikä osaltaan lisää kaikkien asumismukavuutta. Autopaikoitus on maanalaisessa pysäköintiyhtiössä, jonne kuljet sujuvasti sisäkautta. Hatanpäälle on hyvät kulkuyhteydet, jotka vielä paranevat, kun Ratikkareitti laajenee Hatanpään valtatielle. Vehreät puistot ja Pyhäjärven rantamaisemat ulkoilureitteineen löydät läheltä ja lähikaupan naapuritalosta. Sijoita hyvään arkeen erinomaisella paikalla, pidetyn kaupunginosan sydämessä!
Lainaosuus: 191 424,99 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 390.60€ / kk Pääomavastike 1: 546.07€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1210.73€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 125 786,09 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 233.10€ / kk Pääomavastike 1: 358.83€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 795.57€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 185,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 245.70€ / kk Pääomavastike 1: 368.52€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 817.08€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 142 391,95 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 302.40€ / kk Pääomavastike 1: 406.20€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 900.60€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 206 592,54 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 390.60€ / kk Pääomavastike 1: 589.34€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1306.66€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 233.10€ / kk Pääomavastike 1: 369.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 819.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 133 369,87 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 245.70€ / kk Pääomavastike 1: 380.46€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 843.54€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 238 496,71 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 481.95€ / kk Pääomavastike 1: 680.35€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1508.45€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 148 929,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 286.65€ / kk Pääomavastike 1: 424.85€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 941.95€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 98 850,61 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 281.99€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 625.21€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 210 515,19 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 390.60€ / kk Pääomavastike 1: 600.53€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1331.47€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 131 016,28 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 233.10€ / kk Pääomavastike 1: 373.75€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 828.65€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 245.70€ / kk Pääomavastike 1: 384.56€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.64€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 150 367,99 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 286.65€ / kk Pääomavastike 1: 428.95€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 951.05€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 100 942,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 287.96€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 638.44€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 215 222,36 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 390.60€ / kk Pääomavastike 1: 613.96€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1361.24€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 132 323,83 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 233.10€ / kk Pääomavastike 1: 377.48€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 836.92€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 136 115,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 245.70€ / kk Pääomavastike 1: 388.29€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 860.91€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 264 778,42 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 481.95€ / kk Pääomavastike 1: 755.33€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1674.68€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 152 067,80 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 286.65€ / kk Pääomavastike 1: 433.80€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 961.80€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 103 296,27 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 294.67€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 653.33€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 233.10€ / kk Pääomavastike 1: 384.56€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.64€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 992,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 245.70€ / kk Pääomavastike 1: 396.50€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 879.10€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 280 207,48 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 481.95€ / kk Pääomavastike 1: 799.34€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1772.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 154 813,65 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 286.65€ / kk Pääomavastike 1: 441.63€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 979.17€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 105 388,35 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 300.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 666.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 369.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 819.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 600,06 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 270.90€ / kk Pääomavastike 1: 395.38€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 876.62€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 196 262,92 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 381.15€ / kk Pääomavastike 1: 559.87€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1241.33€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 180 703,10 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 346.50€ / kk Pääomavastike 1: 515.49€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1142.91€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 369.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 819.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 369.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 819.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 99 896,65 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 284.97€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 631.83€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 147 622,14 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 267.75€ / kk Pääomavastike 1: 421.12€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 933.68€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 207 377,07 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 381.15€ / kk Pääomavastike 1: 591.58€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1311.62€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 189 332,91 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 346.50€ / kk Pääomavastike 1: 540.10€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1197.50€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 133 762,13 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 381.58€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 846.02€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 133 762,13 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 381.58€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 846.02€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 100 942,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 287.96€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 638.44€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 148 929,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 267.75€ / kk Pääomavastike 1: 424.85€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 941.95€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 147 229,88 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 270.90€ / kk Pääomavastike 1: 420.00€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 931.20€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 214 568,59 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 381.15€ / kk Pääomavastike 1: 612.09€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1357.11€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 194 563,11 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 346.50€ / kk Pääomavastike 1: 555.02€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1230.58€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 384.56€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.64€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 384.56€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.64€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 103 296,27 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 294.67€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 653.33€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 150 629,50 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 267.75€ / kk Pääomavastike 1: 429.70€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 952.70€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 148 668,18 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 270.90€ / kk Pääomavastike 1: 424.10€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 940.30€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 223 982,93 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 381.15€ / kk Pääomavastike 1: 638.95€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1416.65€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 201 493,11 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 346.50€ / kk Pääomavastike 1: 574.79€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1274.41€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 136 115,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 388.29€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 860.91€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 136 115,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 388.29€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 860.91€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 105 388,35 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 185.85€ / kk Pääomavastike 1: 300.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 666.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 153 375,35 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 267.75€ / kk Pääomavastike 1: 437.53€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 970.07€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 151 675,54 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 270.90€ / kk Pääomavastike 1: 432.68€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 959.32€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 210 122,92 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 346.50€ / kk Pääomavastike 1: 599.41€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1328.99€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 992,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 396.50€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 879.10€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 992,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 242.55€ / kk Pääomavastike 1: 396.50€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 879.10€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 299 951,45 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 507.15€ / kk Pääomavastike 1: 855.66€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1897.14€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 140 692,14 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 299.25€ / kk Pääomavastike 1: 401.35€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 889.85€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 251 572,19 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 481.95€ / kk Pääomavastike 1: 717.65€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1591.15€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 223 982,93 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 390.60€ / kk Pääomavastike 1: 638.95€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1416.65€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 145 922,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 270.90€ / kk Pääomavastike 1: 416.27€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 922.93€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 237 058,41 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 381.15€ / kk Pääomavastike 1: 676.25€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1499.35€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 180 180,08 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 321.30€ / kk Pääomavastike 1: 513.99€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1139.61€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Asunto | A11 |
---|---|
Kerros | 2. |
Pinta-ala | 29.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 65 849,39 € |
Velaton hinta | 164 700,00 € |
Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
Hoitovastike | 185.85€ / kk |
Pääomavastike 1 | 281.99€ / kk (sis. lainan koron) |
Pääomavastike 2 | 625.21€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
Asunto | A17 |
---|---|
Kerros | 3. |
Pinta-ala | 29.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 67 257,31 € |
Velaton hinta | 168 200,00 € |
Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
Hoitovastike | 185.85€ / kk |
Pääomavastike 1 | 287.96€ / kk (sis. lainan koron) |
Pääomavastike 2 | 638.44€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
Asunto | A23 |
---|---|
Kerros | 4. |
Pinta-ala | 29.5 m2 |
Huoneluku | 1H+KT |
Myyntihinta | 68 903,73 € |
Velaton hinta | 172 200,00 € |
Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
Hoitovastike | 185.85€ / kk |
