Asunto Oy Tampereen Hatanpään Kruununvoudin asunnot ovat valmistuneet 30.6.2026. Löydä oma kotisi monipuolisesta tarjonnasta: suurin osa asunnoista on kaksioita ja kolmioita, mutta tarjolla on myös muutamia yksiöitä ja isompia asuntoja. Asuntopohjat ovat tarkkaan harkittuja. Reilun kokoinen lasitettu parveke kaikissa asunnoissa tuo lisätilaa oleskeluun. Osassa asuntoja on oma sauna, mutta saunoa kelpaa myös kattokerroksen upeassa talosaunassa. Tämä taloyhtiö on savuton, mikä osaltaan lisää kaikkien asumismukavuutta. Autopaikoitus on maanalaisessa pysäköintiyhtiössä, jonne kuljet sujuvasti sisäkautta. Hatanpäälle on hyvät kulkuyhteydet, jotka vielä paranevat, kun Ratikkareitti laajenee Hatanpään valtatielle. Vehreät puistot ja Pyhäjärven rantamaisemat ulkoilureitteineen löydät läheltä ja lähikaupan naapuritalosta. Sijoita hyvään arkeen erinomaisella paikalla, pidetyn kaupunginosan sydämessä!
Lainaosuus: 191 424,99 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 403.00€ / kk Pääomavastike 1: 570.96€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1259.04€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 125 786,09 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 240.50€ / kk Pääomavastike 1: 375.18€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 827.32€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 185,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 253.50€ / kk Pääomavastike 1: 385.32€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 849.68€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 140 692,14 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 308.75€ / kk Pääomavastike 1: 419.64€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 925.36€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 142 391,95 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 312.00€ / kk Pääomavastike 1: 424.71€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 936.54€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 206 592,54 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 403.00€ / kk Pääomavastike 1: 616.20€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1358.80€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 240.50€ / kk Pääomavastike 1: 386.49€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 133 369,87 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 253.50€ / kk Pääomavastike 1: 397.80€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 877.20€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 148 929,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 295.75€ / kk Pääomavastike 1: 444.21€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 979.54€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 98 850,61 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 294.84€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 650.16€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 210 515,19 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 403.00€ / kk Pääomavastike 1: 627.90€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1384.60€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 131 016,28 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 240.50€ / kk Pääomavastike 1: 390.78€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 861.72€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 253.50€ / kk Pääomavastike 1: 402.09€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 886.66€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 150 367,99 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 295.75€ / kk Pääomavastike 1: 448.50€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 989.00€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 100 942,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 301.08€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 663.92€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 215 222,36 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 403.00€ / kk Pääomavastike 1: 641.94€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1415.56€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 132 323,83 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 240.50€ / kk Pääomavastike 1: 394.68€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 870.32€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 136 115,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 253.50€ / kk Pääomavastike 1: 405.99€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 895.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 152 067,80 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 295.75€ / kk Pääomavastike 1: 453.57€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1000.18€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 103 296,27 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 308.10€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 679.40€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 240.50€ / kk Pääomavastike 1: 402.09€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 886.66€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 992,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 253.50€ / kk Pääomavastike 1: 414.57€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 914.18€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 280 207,48 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 497.25€ / kk Pääomavastike 1: 835.77€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1842.98€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 154 813,65 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 295.75€ / kk Pääomavastike 1: 461.76€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1018.24€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 105 388,35 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 314.34€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 693.16€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 386.49€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 600,06 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 279.50€ / kk Pääomavastike 1: 413.40€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 911.60€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 196 262,92 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 393.25€ / kk Pääomavastike 1: 585.39€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1290.86€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 180 703,10 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 357.50€ / kk Pääomavastike 1: 538.98€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1188.52€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 386.49€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 129 577,98 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 386.49€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 852.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 99 896,65 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 297.96€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 657.04€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 147 622,14 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 276.25€ / kk Pääomavastike 1: 440.31€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 970.94€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 145 922,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 279.50€ / kk Pääomavastike 1: 435.24€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 959.76€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 207 377,07 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 393.25€ / kk Pääomavastike 1: 618.54€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1363.96€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 189 332,91 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 357.50€ / kk Pääomavastike 1: 564.72€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1245.28€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 133 762,13 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 398.97€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 879.78€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 133 762,13 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 398.97€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 879.78€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 100 942,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 301.08€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 663.92€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 148 929,69 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 276.25€ / kk Pääomavastike 1: 444.21€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 979.54€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 147 229,88 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 279.50€ / kk Pääomavastike 1: 439.14€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 968.36€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 214 568,59 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 393.25€ / kk Pääomavastike 1: 639.99€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1411.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 194 563,11 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 357.50€ / kk Pääomavastike 1: 580.32€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1279.68€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 402.09€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 886.66€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 134 808,17 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 402.09€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 886.66€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 103 296,27 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 308.10€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 679.40€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 150 629,50 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 276.25€ / kk Pääomavastike 1: 449.28€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 990.72€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 148 668,18 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 279.50€ / kk Pääomavastike 1: 443.43€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 977.82€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 223 982,93 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 393.25€ / kk Pääomavastike 1: 668.07€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1473.18€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 201 493,11 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 357.50€ / kk Pääomavastike 1: 600.99€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1325.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 136 115,72 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 405.99€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 895.26€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 105 388,35 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 191.75€ / kk Pääomavastike 1: 314.34€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 693.16€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 153 375,35 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 276.25€ / kk Pääomavastike 1: 457.47€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1008.78€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 151 675,54 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 279.50€ / kk Pääomavastike 1: 452.40€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 997.60€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 237 058,41 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 393.25€ / kk Pääomavastike 1: 707.07€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1559.18€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 210 122,92 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 357.50€ / kk Pääomavastike 1: 626.73€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1382.02€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 992,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 414.57€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 914.18€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 138 992,33 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 250.25€ / kk Pääomavastike 1: 414.57€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 914.18€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 299 951,45 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 523.25€ / kk Pääomavastike 1: 894.66€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1972.84€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
Lainaosuus: 180 180,08 €
Asumiskustannukset Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita Hoitovastike: 331.50€ / kk Pääomavastike 1: 537.42€ / kk (sis. lainan koron) Pääomavastike 2: 1185.08€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) Vesimaksuennakko: 20.00€ / kk Kaapeli-TV ja laajakaistavastike: Taloyhtiölaajakaista
| Asunto | A11 |
|---|---|
| Kerros | 2. |
| Pinta-ala | 29.5 m2 |
| Huoneluku | 1H+KT |
| Myyntihinta | 49 379,39 € |
| Velaton hinta | 148 230,00 € |
| Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
| Hoitovastike | 191.75€ / kk |
| Pääomavastike 1 | 294.84€ / kk (sis. lainan koron) |
| Pääomavastike 2 | 650.16€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
| Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
| Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
| Asunto | A17 |
|---|---|
| Kerros | 3. |
| Pinta-ala | 29.5 m2 |
| Huoneluku | 1H+KT |
| Myyntihinta | 50 437,31 € |
| Velaton hinta | 151 380,00 € |
| Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
| Hoitovastike | 191.75€ / kk |
| Pääomavastike 1 | 301.08€ / kk (sis. lainan koron) |
| Pääomavastike 2 | 663.92€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
| Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
| Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
| Asunto | A23 |
|---|---|
| Kerros | 4. |
| Pinta-ala | 29.5 m2 |
| Huoneluku | 1H+KT |
| Myyntihinta | 51 683,73 € |
| Velaton hinta | 154 980,00 € |
| Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
| Hoitovastike | 191.75€ / kk |
| Pääomavastike 1 | 308.10€ / kk (sis. lainan koron) |
| Pääomavastike 2 | 679.40€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
| Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
| Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
| Asunto | A29 |
|---|---|
| Kerros | 5. |
| Pinta-ala | 29.5 m2 |
| Huoneluku | 1H+KT |
| Myyntihinta | 52 741,65 € |
| Velaton hinta | 158 130,00 € |
| Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
| Hoitovastike | 191.75€ / kk |
| Pääomavastike 1 | 314.34€ / kk (sis. lainan koron) |
| Pääomavastike 2 | 693.16€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
| Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
| Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
| Asunto | B36 |
|---|---|
| Kerros | 2. |
| Pinta-ala | 29.5 m2 |
| Huoneluku | 1H+KT |
| Myyntihinta | 49 953,35 € |
| Velaton hinta | 149 850,00 € |
| Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
| Hoitovastike | 191.75€ / kk |
| Pääomavastike 1 | 297.96€ / kk (sis. lainan koron) |
| Pääomavastike 2 | 657.04€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
| Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
| Kaapeli-TV ja laajakaistavastike | Taloyhtiölaajakaista |
| Asunto | B43 |
|---|---|
| Kerros | 3. |
| Pinta-ala | 29.5 m2 |
| Huoneluku | 1H+KT |
| Myyntihinta | 50 437,31 € |
| Velaton hinta | 151 380,00 € |
| Asumiskustannukset | Asumiskustannukset ovat ennakkomarkkinoinnissa arvioita |
| Hoitovastike | 191.75€ / kk |
| Pääomavastike 1 | 301.08€ / kk (sis. lainan koron) |
| Pääomavastike 2 | 663.92€ / kk (sis. lainan koron + lyhennyksen) |
| Vesimaksuennakko | 20.00€ / kk |
